![]() | |
![]() | ![]() |
![]() |
双层不锈钢保温干燥机参数表 | |||
型号 | PWF-25KG | PWF-50KG | PWF-75KG |
容量 | 25KG | 50KG | 75KG |
电器品牌 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
缺项;超温保护 | 缺项;超温保护;省电30%以上;桶内温度160度;表面温度低于40度 | 缺项;超温保护;省电30%以上;桶内温度160度;表面温度低于40度 | 缺项;超温保护;省电30%以上;桶内温度160度;表面温度低于40度 |
温度范围 | 0-120度 | 0-120度 | 0-120度 |
外形尺寸MM | 380*850 | 460*1000 | 530*1060 |
磁力底座尺寸(圆直径*方直径*高度)MM | 170*148*160 | 198*157*160 | 198*157*160 |
材质 | 桶身201不锈钢 | 桶身201不锈钢 | 桶身201不锈钢 |
双层料桶厚度MM | 1.5MM*2 | 1.5MM*2 | 1.5MM*2 |
工作电压 | 380V | 380V | 380V |
电热功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW |
风机功率 | 122W | 157W | 220W |
容量 | 25 | 50 | 75 |
净重 | 34 | 45 | 56 |
尺寸均为手工测量可能存在误差;请按照实际为准! |